Stundentafel
Die Stundentafeln der Ober- und Unterstufe im Überblick
Unterstufe
Schwerpunkt Musik
| Fach | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Latein | – | – | 4 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | – | 3 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | – | 3 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 3 | 2 | – | 2 |
| Chemie | – | – | – | 2 |
| Physik | – | – | 3 | 2 |
| Musik | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Technik und Design | 2 | 1* | – | – |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 29 | 32 | 30 | 33 |
*14tägig, 2stündig
Schwerpunkt Natur & Technik
| Fach | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Latein | – | – | 4 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 3 | – | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 3 | – | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | – | – | – | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 1* | – |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Geometrisches Zeichnen | 1* | |||
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 30 | 32 | 31 | 31 |
*14tägig, 2stündig
Oberstufe
Kernstunden
| Fach | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Griechisch / Spanisch (wahlweise) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 3 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 3 | – | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 3 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | – | – | – |
| Musik | 2 | 1 | – | – |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | – | – |
| Musik / Kunst und Gestaltung (wahlweise) | – | – | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtgegenstände | – | 2 | 2 | 2 |
| Kernstunden Gesamt | 31 | 31 | 33 | 35 |
Die Schwerpunktweiterführung von der Unter- in die Oberstufe erfolgt nicht im Bereich der Kernstundentafel (siehe Tabelle), sondern durch die Wahl zusätzlicher Veranstaltungen.
Die Schüler/innen können zusätzlich zum Maturazeugnis eine Bestätigung (ein Zertifikat) über den Besuch und Abschluss der jeweiligen Schwerpunktausbildung mit einer detaillierten Beschreibung der erworbenen Fähigkeiten erhalten.